SALES MANAGER
Mr. Anil Sharma
| Type | Air Cooled, 4 Stroke Single Cylinder , OHC |
| Displacement | 109.15cc |
| Max. Power | 7 Kw @ 7500 RPM |
| Max. Torque | 9 Nm @ 5500 RPM |
| Compression Ratio | 10:01 |
| Clutch | Multi-Plate, Wet Type |
| Frame | Tubular Double Cradle |
| Front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Rear | Swing Arm with Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| Front Brake Drum | 130mm |
| Rear Brake Drum | 110mm |
| Tyre Size Front | 2.75 x 18-4 PR | 80/100-47 P Tyre w Tube | Tubeless Tyre |
| Tyre Size Rear | 2.75 X 18-6 PR | 80/100-54P Tyre w Tube | Tubeless Tyre |
| Battery | MF4 3Ah |
| Head Lamp | HS1 Bulb (35W/35W) |
| Tail/Stop Lamp | P21/5 Bulb (5W/21W) |
| Length | 2015mm |
| Width | 770mm |
| Height | 1055mm |
| Wheelbase | 1245mm |
| Ground Clearance | 165mm |
| Fuel Tank Capacity | 8.5 Litre |
| Reserve | 2 Litre |
| Kerb Weight | 115 Kg |
| Max Payload | 130 Kg |
79,140
1,31,571
75,912
72,644
SALES MANAGER
Mr. Anil Sharma
WORKSHOP MANAGER
Mr. Milan Chakraborty
INSURANCE
Mr. Chhotelal Prasad
EXCHANGE
Mr. Suraj Mandal
GOODLIFE
Mr. Sandeep Acharjee