| Length | 2010 mm |
| Width | 710 mm |
| Height | 1095 mm |
| Saddle Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Fuel Tank Capacity | 9.0 Litre (Min.) |
| Reserve | 1.4 Litre (Usable) |
| Kerb Weight | 129 kg |
| Max Payload | 130 Kg |
| Length | 2010 mm |
| Width | 710 mm |
| Height | 1095 mm |
| Saddle Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Fuel Tank Capacity | 9.0 Litre (Min.) |
| Reserve | 1.4 Litre (Usable) |
| Kerb Weight | 129 kg |
| Max Payload | 130 Kg |
RELIABLE INDUSTRIES