| Length | 2005 mm |
| Width | 735 mm |
| Height | 1070 mm |
| Saddle Height | 790 mm |
| Wheelbase | 1265 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13.6 Ltrs (Min) |
| Reserve | 1 Litre (Usable reserve) |
| Kerb Weight | 125 Kg (Kick) / 129 Kg (Self) |
| Max Payload | 130 Kg |
| Length | 2005 mm |
| Width | 735 mm |
| Height | 1070 mm |
| Saddle Height | 790 mm |
| Wheelbase | 1265 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13.6 Ltrs (Min) |
| Reserve | 1 Litre (Usable reserve) |
| Kerb Weight | 125 Kg (Kick) / 129 Kg (Self) |
| Max Payload | 130 Kg |
RELIABLE INDUSTRIES